Характеристики
| Вход/Выход | 2’’ |
| Габариты/Масса (см./кг.) | 180×130×175 / 1390 |
| Привод (кВт) | 45, Y-Δ |
| Производительность (л./мин.) | от 8300 до 5560 |
| Рабочее давление (атм.) | от 12.34 до 7.9 |
| Уровень шума, dB | 68 |
| Электропитание | 380В |
| Вход/Выход | 2’’ |
| Габариты/Масса (см./кг.) | 180×130×175 / 1390 |
| Привод (кВт) | 45, Y-Δ |
| Производительность (л./мин.) | от 8300 до 5560 |
| Рабочее давление (атм.) | от 12.34 до 7.9 |
| Уровень шума, dB | 68 |
| Электропитание | 380В |
