Характеристики
| Автоматика | Нет |
| Габариты/Масса (см./кг.) | 110 х 54 х 97 / 120 |
| Нагнетание (л./мин.) | 420 / 390 |
| Привод (кВт) | 4,0 / 380 |
| Производительность (л./мин.) | 680 / 620 |
| Рабочее давление (атм.) | 8 / 10 |
| Ресивер (л.) | 120 |
| Тип | Передвижной |
| Производитель | ACO |
| Автоматика | Нет |
| Габариты/Масса (см./кг.) | 110 х 54 х 97 / 120 |
| Нагнетание (л./мин.) | 420 / 390 |
| Привод (кВт) | 4,0 / 380 |
| Производительность (л./мин.) | 680 / 620 |
| Рабочее давление (атм.) | 8 / 10 |
| Ресивер (л.) | 120 |
| Тип | Передвижной |
| Производитель | ACO |
