Характеристики
| Вход/Выход | DN65 |
| Габариты/Масса (см./кг.) | 2000x1550x2000 / 2200 |
| Привод (кВт) | 110 |
| Производительность (л./мин.) | 1806 / 1642 |
| Рабочее давление (атм.) | 8 / 10 |
| Уровень шума, dB | 78 |
| Электропитание | 380 В |
| Производитель | IRON MAC |
| Вход/Выход | DN65 |
| Габариты/Масса (см./кг.) | 2000x1550x2000 / 2200 |
| Привод (кВт) | 110 |
| Производительность (л./мин.) | 1806 / 1642 |
| Рабочее давление (атм.) | 8 / 10 |
| Уровень шума, dB | 78 |
| Электропитание | 380 В |
| Производитель | IRON MAC |
