Характеристики
| Вход/Выход | 3х1" |
| Габариты/Масса (см./кг.) | 340 х 165 х 180 / 1500 |
| Привод (кВт) | FAW4DW92-68/50 |
| Производительность (л./мин.) | 6000 / 5000 / 4000 |
| Рабочее давление (атм.) | 7 / 10 / 15 |
| Тип | Передвижной |
| Производитель | ACO |
| Вход/Выход | 3х1" |
| Габариты/Масса (см./кг.) | 340 х 165 х 180 / 1500 |
| Привод (кВт) | FAW4DW92-68/50 |
| Производительность (л./мин.) | 6000 / 5000 / 4000 |
| Рабочее давление (атм.) | 7 / 10 / 15 |
| Тип | Передвижной |
| Производитель | ACO |
