Характеристики
| Вход/Выход | G3/4 |
| Габариты/Масса (см./кг.) | 203 х 68 х 158,5 / 520 |
| Привод (кВт) | 15 |
| Производительность (л./мин.) | 2150/1900/1400 |
| Рабочее давление (атм.) | 8/10/15 |
| Ресивер (л.) | 500 |
| Уровень шума, dB | 77 |
| Производитель | REMEZA |
| Вход/Выход | G3/4 |
| Габариты/Масса (см./кг.) | 203 х 68 х 158,5 / 520 |
| Привод (кВт) | 15 |
| Производительность (л./мин.) | 2150/1900/1400 |
| Рабочее давление (атм.) | 8/10/15 |
| Ресивер (л.) | 500 |
| Уровень шума, dB | 77 |
| Производитель | REMEZA |
