Характеристики
| Вход/Выход | G3/4 |
| Габариты/Масса (см./кг.) | 127 х 68 х 158,5 / 305 |
| Привод (кВт) | 4 |
| Производительность (л./мин.) | 550/450/270 |
| Рабочее давление (атм.) | 8/10/15 |
| Ресивер (л.) | 270 |
| Уровень шума, dB | 71 |
| Производитель | REMEZA |
| Вход/Выход | G3/4 |
| Габариты/Масса (см./кг.) | 127 х 68 х 158,5 / 305 |
| Привод (кВт) | 4 |
| Производительность (л./мин.) | 550/450/270 |
| Рабочее давление (атм.) | 8/10/15 |
| Ресивер (л.) | 270 |
| Уровень шума, dB | 71 |
| Производитель | REMEZA |
