Характеристики
| Вход/Выход | DN80 |
| Габариты/Масса (см./кг.) | 270×160×184 / 3300 |
| Привод (кВт) | 160 |
| Производительность (л./мин.) | от 34000 до 24100 |
| Уровень шума, dB | 76±2 |
| Вход/Выход | DN80 |
| Габариты/Масса (см./кг.) | 270×160×184 / 3300 |
| Привод (кВт) | 160 |
| Производительность (л./мин.) | от 34000 до 24100 |
| Уровень шума, dB | 76±2 |
