Характеристики
| Вход/Выход | DN125 |
| Габариты/Масса (см./кг.) | 410×210×215 / 5500 |
| Привод (кВт) | 280 |
| Производительность (л./мин.) | от 620000 до 45000 |
| Уровень шума, dB | 82±2 |
| Вход/Выход | DN125 |
| Габариты/Масса (см./кг.) | 410×210×215 / 5500 |
| Привод (кВт) | 280 |
| Производительность (л./мин.) | от 620000 до 45000 |
| Уровень шума, dB | 82±2 |
