Характеристики
| Вход/Выход | G2 1/2'' |
| Габариты/Масса (см./кг.) | 270×160×184 / 3010 |
| Привод (кВт) | 110 кВт |
| Производительность (л./мин.) | от 48600 до 17200 |
| Уровень шума, dB | 74±2 |
| Вход/Выход | G2 1/2'' |
| Габариты/Масса (см./кг.) | 270×160×184 / 3010 |
| Привод (кВт) | 110 кВт |
| Производительность (л./мин.) | от 48600 до 17200 |
| Уровень шума, dB | 74±2 |
