Характеристики
| Вход/Выход | DN125 |
| Габариты/Масса (см./кг.) | 410×210×215 / 5200 |
| Привод (кВт) | 250 кВт |
| Производительность (л./мин.) | от 55000 до 40000 |
| Уровень шума, dB | 82±2 |
| Вход/Выход | DN125 |
| Габариты/Масса (см./кг.) | 410×210×215 / 5200 |
| Привод (кВт) | 250 кВт |
| Производительность (л./мин.) | от 55000 до 40000 |
| Уровень шума, dB | 82±2 |
