Характеристики
| Вход/Выход | DN125 |
| Габариты/Масса (см./кг.) | 410×210×215 / 6000 |
| Привод (кВт) | 315 кВт |
| Производительность (л./мин.) | от 69000 до 51000 |
| Уровень шума, dB | 85±2 |
| Вход/Выход | DN125 |
| Габариты/Масса (см./кг.) | 410×210×215 / 6000 |
| Привод (кВт) | 315 кВт |
| Производительность (л./мин.) | от 69000 до 51000 |
| Уровень шума, dB | 85±2 |
