Характеристики
| Вход/Выход | DN125 |
| Габариты/Масса (см./кг.) | 410×210×215 / 6400 |
| Привод (кВт) | 355 кВт |
| Производительность (л./мин.) | от 73000 до 54000 |
| Уровень шума, dB | 85±2 |
| Вход/Выход | DN125 |
| Габариты/Масса (см./кг.) | 410×210×215 / 6400 |
| Привод (кВт) | 355 кВт |
| Производительность (л./мин.) | от 73000 до 54000 |
| Уровень шума, dB | 85±2 |
