Характеристики
| Вход/Выход | DN125 |
| Габариты/Масса (см./кг.) | 400*200*242 / 7000 |
| Привод (кВт) | 355 кВт, прямой |
| Производительность (л./мин.) | от 68000 до 46000 |
| Рабочее давление (атм.) | от 7 до 12 бар |
| Уровень шума, dB | 80±2 |
| Вход/Выход | DN125 |
| Габариты/Масса (см./кг.) | 400*200*242 / 7000 |
| Привод (кВт) | 355 кВт, прямой |
| Производительность (л./мин.) | от 68000 до 46000 |
| Рабочее давление (атм.) | от 7 до 12 бар |
| Уровень шума, dB | 80±2 |
