Характеристики
| Вход/Выход | 2’’ |
| Габариты/Масса (см./кг.) | 200*125*167/ 1750 |
| Привод (кВт) | 90 кВт, прямой |
| Производительность (л./мин.) | от 16200 до 12500 |
| Рабочее давление (атм.) | от 7 до 12 бар |
| Уровень шума, dB | 68±2 |
| Вход/Выход | 2’’ |
| Габариты/Масса (см./кг.) | 200*125*167/ 1750 |
| Привод (кВт) | 90 кВт, прямой |
| Производительность (л./мин.) | от 16200 до 12500 |
| Рабочее давление (атм.) | от 7 до 12 бар |
| Уровень шума, dB | 68±2 |
